常州市宝康干燥机械有限公司

移动端二维码

扫描二维码访问手机商铺

VIP供应商第16年

Changzhou Baokang Drying Machine Co., Ltd

当前位置: 首页 知识科普 工程案例

高效湿法混合制粒机在山东药厂已经正式投入使用:

发布时间:2011-04-12 工程案例
新闻图片

 

GHL系列高效湿法混合制粒机

特点
本机采用卧式圆筒构造,结构合理。
充气密封驱动轴,清洗时可切换成水。
流态化造粒,成粒近似球形,流动性好。
较传统工艺减少25%粘合剂,干燥时间较短。
每批次干混2分钟,造粒1-4分钟,工效比传统工艺提高4-5倍。
在同一封闭容器内完成,干混-湿混-制粒,工艺缩减,符合GMP规格。
整个操作具有严格的安全保护措施。
 

工艺流程图

 
平面布置图


 

技术参数

项目 规格
名称 单位 10 50 150 200 250 300 400 600
容积 L 10 50 150 200 250 300 400 600
产量 kg/batch 3 15 50 80 100 130 200 280
混合功率 r.p.m 300/600 200/400 180/270 180/270 180/270 140/220 106/155 80/120
混合速度 kw 1.5/2.2 4/5.5 6.5/8 9/11 9/11 13/16 18.5/22 22/30
切割速度 r.p.m 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000
切割功率 kw 0.85/1.1 1.3/1.8 2.4/3 4.5/5.5 4.5/5.5 4.5/5.5 6.5/8 9/11
压缩空气耗量 m3/min 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9 1.1 1.5 1.8

尺寸参数

型号 A(mm) B(mm) C×D(mm) E(mm) F(mm)
10 270 750 1000×650 745 1350
50 320 950 1250×800 970 1650
150 420 1000 1350×800 1050 1750
200 520 1100 1650×850 1450 2050
250 550 1100 1650×850 1450 2050
300 550 1150 1700×900 1500 2200
400 670 1150 1860×1050 1650 2350
600 750 1250 2000×1050 1800 2400

 

相关标签:
高效湿法混合制粒机,制粒设备,混合制粒机,冲剂,胶囊剂生产线,制药设备,造粒机
我要留言